COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

05/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 63.67 64.21 63.55 63.81
mar-20 65.28 65.72 65.25 65.47
may-20 66.45 66.85 66.3 66.49
jul-20 67.65 67.89 67.23 67.45
oct-20 - - - 67.38
dic-20 67.65 67.81 67.41 67.58
mar-21 68.28 68.28 68.05 68.17
may-21 68.85 68.85 68.75 68.82
jul-21 69.3 69.35 69.3 69.42
oct-21 - - - 67.72

FUENTE: s/datos Reuters